Descriere
Dimensiuni disponibile EV10
TYPECODEOD1D1D2D2 (in)L1L1 (in)L2L2 (in)L3L3 (in)L4L4 (in)L5L5 (in)L6L6 (in)L7L7 (in)H1
| EV10 06 18 /B | E4000B31 | 6 | G1/8 | 14,5 | .571 | 54,55 | 2.148 | 50,85 | 2.002 | 5 | .197 | 11,05 | .435 | 19,65 | .774 | 23,35 | .919 | 15 | .591 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV10 06 14 /B | E4000B32 | 6 | G1/4 | 16 | .630 | 58,05 | 2.285 | 50,85 | 2.002 | 6,5 | .256 | 14,55 | .573 | 23,15 | .911 | 23,35 | .919 | 15 | .591 | 13 |
| EV10 08 18 /B | E4000B41 | 8 | G1/8 | 14,5 | .571 | 55,55 | 2.187 | 55,05 | 2.167 | 5 | .197 | 12,05 | .474 | 20,65 | .813 | 26,3 | 1.035 | 15 | .591 | 13 |
| EV10 08 14 /B | E4000B42 | 8 | G1/4 | 16 | .630 | 59,05 | 2.325 | 55,05 | 2.167 | 6,5 | .256 | 15,55 | .612 | 24,15 | .951 | 26,3 | 1.035 | 15 | .591 | 13 |
| EV10 08 38 /B | E4000B43 | 8 | G3/8 | 20 | .787 | 61,05 | 2.404 | 55,05 | 2.167 | 7 | .276 | 17,55 | .691 | 26,15 | 1.030 | 26,3 | 1.035 | 15 | .591 | 16 |
| EV10 10 14 /B | E4000B52 | 10 | G1/4 | 18 | .709 | 59,65 | 2.348 | 65,45 | 2.577 | 6,5 | .256 | 16,15 | .636 | 24,75 | .974 | 31,55 | 1.242 | 16 | .630 | 16 |
| EV10 10 38 /B | E4000B53 | 10 | G3/8 | 20 | .787 | 63,15 | 2.486 | 65,45 | 2.577 | 7 | .276 | 19,65 | .774 | 28,25 | 1.112 | 31,55 | 1.242 | 16 | .630 | 16 |
| EV10 10 12 /B | E4000B54 | 10 | G1/2 | 25 | .984 | 65,15 | 2.565 | 65,45 | 2.577 | 8,5 | .335 | 21,65 | .852 | 30,25 | 1.191 | 31,55 | 1.242 | 16 | .630 | 16 |
| EV10 06 18 /I | E4000I31 | 6 | G1/8 | 14,5 | .571 | 54,55 | 2.148 | 50,85 | 2.002 | 5 | .197 | 11,05 | .435 | 19,65 | .774 | 23,35 | .919 | 15 | .591 | 13 |
| EV10 06 14 /I | E4000I32 | 6 | G1/4 | 16 | .630 | 58,05 | 2.285 | 50,85 | 2.002 | 6,5 | .256 | 14,55 | .573 | 23,15 | .911 | 23,35 | .919 | 15 | .591 | 13 |
| EV10 08 18 /I | E4000I41 | 8 | G1/8 | 14,5 | .571 | 55,55 | 2.187 | 55,05 | 2.167 | 5 | .197 | 12,05 | .474 | 20,65 | .813 | 26,3 | 1.035 | 15 | .591 | 13 |
| EV10 08 14 /I | E4000I42 | 8 | G1/4 | 16 | .630 | 59,05 | 2.325 | 55,05 | 2.167 | 6,5 | .256 | 15,55 | .612 | 24,15 | .951 | 26,3 | 1.035 | 15 | .591 | 13 |
| EV10 08 38 /I | E4000I43 | 8 | G3/8 | 20 | .787 | 61,05 | 2.404 | 55,05 | 2.167 | 7 | .276 | 17,55 | .691 | 26,15 | 1.030 | 26,3 | 1.035 | 15 | .591 | 16 |
| EV10 10 14 /I | E4000I52 | 10 | G1/4 | 18 | .709 | 59,65 | 2.348 | 65,45 | 2.577 | 6,5 | .256 | 16,15 | .636 | 24,75 | .974 | 31,55 | 1.242 | 16 | .630 | 16 |
| EV10 10 38 /I | E4000I53 | 10 | G3/8 | 20 | .787 | 63,15 | 2.486 | 65,45 | 2.577 | 7 | .276 | 19,65 | .774 | 28,25 | 1.112 | 31,55 | 1.242 | 16 | .630 | 16 |
| EV10 10 12 /I | E4000I54 | 10 | G1/2 | 25 | .984 | 65,15 | 2.565 | 65,45 | 2.577 | 8,5 | .335 | 21,65 | .852 | 30,25 | 1.191 | 31,55 | 1.242 | 16 | .630 | 16 |
| EV10 06 18 /O | E4000O31 | 6 | G1/8 | 14,5 | .571 | 54,55 | 2.148 | 50,85 | 2.002 | 5 | .197 | 11,05 | .435 | 19,65 | .774 | 23,35 | .919 | 15 | .591 | 13 |
| EV10 06 14 /O | E4000O32 | 6 | G1/4 | 16 | .630 | 58,05 | 2.285 | 50,85 | 2.002 | 6,5 | .256 | 14,55 | .573 | 23,15 | .911 | 23,35 | .919 | 15 | .591 | 13 |
| EV10 08 18 /O | E4000O41 | 8 | G1/8 | 14,5 | .571 | 55,55 | 2.187 | 55,05 | 2.167 | 5 | .197 | 12,05 | .474 | 20,65 | .813 | 26,3 | 1.035 | 15 | .591 | 13 |
| EV10 08 14 /O | E4000O42 | 8 | G1/4 | 16 | .630 | 59,05 | 2.325 | 55,05 | 2.167 | 6,5 | .256 | 15,55 | .612 | 24,15 | .951 | 26,3 | 1.035 | 15 | .591 | 13 |
| EV10 08 38 /O | E4000O43 | 8 | G3/8 | 20 | .787 | 61,05 | 2.404 | 55,05 | 2.167 | 7 | .276 | 17,55 | .691 | 26,15 | 1.030 | 26,3 | 1.035 | 15 | .591 | 16 |
| EV10 10 14 /O | E4000O52 | 10 | G1/4 | 18 | .709 | 59,65 | 2.348 | 65,45 | 2.577 | 6,5 | .256 | 16,15 | .636 | 24,75 | .974 | 31,55 | 1.242 | 16 | .630 | 16 |
| EV10 10 38 /O | E4000O53 | 10 | G3/8 | 20 | .787 | 63,15 | 2.486 | 65,45 | 2.577 | 7 | .276 | 19,65 | .774 | 28,25 | 1.112 | 31,55 | 1.242 | 16 | .630 | 16 |
| EV10 10 12 /O | E4000O54 | 10 | G1/2 | 25 | .984 | 65,15 | 2.565 | 65,45 | 2.577 | 8,5 | .335 | 21,65 | .852 | 30,25 | 1.191 | 31,55 | 1.242 | 16 | .630 | 16 |





